|
|
A R C H I V V Ý R O B K Ů |
|
Název přístroje:
Multifunkční časové relé Typ přístroje: CRM-10 |
|
| Popis funkce a užití přístroje - Průmyslové provedení, 16 časových funkcí, časový rozsah: 0,1 s - 10 dní - Univerzální napájení: AC/DC 24-250 V - Výstupní kontakt: 2xpřepínací 8 A, stav výstupu indikuje multifunkční LED - Funkce a časové rozsahy nastavují otočné přepínače |
|
| Název přístroje : | Multifunkční časové relé | ||
| Typ přístroje : | CRM-10 | ||
| Funkce | 1) | Zpožděný rozběh | |
| řízený napájením | |||
| 2) | Zpožděný návrat | ||
| řízený napájením | |||
| 3) | Cyklovač začínající mezerou | ||
| řízený napájením | |||
| 4) | Generátor jednoho pulsu začínající mezerou | ||
| řízený napájením | |||
| 5) | Generátor opakovaných pulsů začínající mezerou | ||
| řízený napájením | |||
| 6) | Zpožděný návrat po skončení impulsu s okamžitým výstupem | ||
| řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu | |||
| 7) | Zpožděný návrat při náběhu impulsu | ||
| řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu | |||
| 8) | Zpožděný návrat po skončení impulsu | ||
| řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu | |||
| 9) | Zpožděný rozběh při náběhu impulsu | ||
| výstup rozeplý - řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu | |||
| 10) | "Posunutý impuls" | ||
| náběžnou hranou odčasuje a sepne, sestupnou odčasuje a rozepne výstup | |||
| 11) | Funkce impulsní relé | ||
| prvním stiskem sepne výstup, druhým rozepne | |||
| 12) | Funkce impulsní relé s odčasováním | ||
| prvním stiskem sepne výstup, druhým rozepne nebo rozepne po odčasování | |||
| 13) | Časuje na vzestupnou i sestupnou hranu t>S, jinak jen na vzestupnou | ||
| řízený signálním kontaktem na náběžnou i sestupnou hranu | |||
| 14) | Zpožděný rozběh při náběhu impulsu | ||
| výstup seplý - řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu | |||
| 15) | Generátor jednoho pulsu 0,5 sec po odčasování na sestupnou hranu | ||
| řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu | |||
| 16) | Generátor pulsů 0,5 sec po odčasování na vzestupnou hranu | ||
| řízený signálním kontaktem na vzestupnou hranu | |||
| Časový rozsah | časový rozsah | 0,1 s - 10 dní | |
| hrubé nastavení časů | otočným přepínačem | ||
| jemné nastavení časů | potenciometrem v rozsahu | ||
| přesnost mechanického nastavení | +/- 10% z celkového hodnoty rozsahu | ||
| stabilita nastavené hodnoty | +/- 0,2% z celkové hodnoty rozsahu | ||
| Napájení
|
napájecí svorky | A1 - A2 | |
| jmenovité napětí | AC/DC 24 -250 V | ||
| příkon DC při sepnutém výstupu | 0,5 - 1,7 W v rozsahu napájecího napětí | ||
| příkon AC při sepnutém výstupu | 0,7 - 3 W v rozsahu napájecího napětí | ||
| indikace napájecího napětí | zelená LED průměr 3mm | ||
| Výstup | počet a typ výstupních kontaktů | 2x přepínací | |
| jmenovitý proud | 8 A / AC1, 1 A / AC15 | ||
| jmenovité spínané napětí | 250 V AC1 / 24 V DC | ||
| jmenovitý spínaný výkon | 2000 VA / AC1, 192 W / DC | ||
| minimální spínaný výkon DC | 500 mW | ||
| krátkodobý špičkový proud | 30 A / <3 s | ||
| indikace sepnutého výstupu | multifunkční červená LED průměr 3 mm | ||
| mechanická životnost | 3x107 | ||
| elektrická životnost | 0,7x105 |
||
| Start vstup "S" | ovládací napětí | OPTO AC/DC 24-250 V | |
| příkon vstupu | 0,025 - 0,2 VA / 0,1 - 0,7 W | ||
| doba obnovení | 100 ms - 1000ms | ||
| ovládací svorky | A1 - S | ||
| min doba impulsu pro spuštění | 25 ms | ||
max doba impulsu pro spuštění |
neomezená | ||
| možnost připojení zátěže (pro Us=Un) | ano | ||
| Všeobecné | Rozsah provozní teploty | -20 až +55o C | |
| Rozsah skladovací teploty | -30 až +60o C | ||
| Zkušební napětí | 2,5kV/50Hz impulzní | ||
| Pracovní poloha | libovolná | ||
| Upevnění | na lištu DIN EN 50022 | ||
| Stupeň krytí svorek / s krytem | IP20/IP40 | ||
| Připojení Cu | 0.75 - 2.5mm2 |
||
| Připojení Al | 2.5mm2 |
||
| Rozměr výřezu v zákrytu | 90 x 22,5 x 114,5 mm | ||
| Hmotnost | 125 g | ||
| Souvisejicí normy | ČSN EN 116000-2, 60730 | ||


Foto přístroje