Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Proudové chrániče | Počet pólů | Charakteristika | Jmenovitý proud (IN) | Jmenovitý reziduální proud (IN) |
|---|---|---|---|---|
| EFI-2A / 0.03 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-2AC / 0.03 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-2A / 0.1A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-2AC / 0.1 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-2A / 0.3 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-2AC / 0.3 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-2A / 0.5 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-2AC / 0.5 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-2A, AC | 2 | A, AC | 24, 40, 100 A | 0,1, 0,3 A |
- počet pólů: 2
- typ A, AC
- jmenovitý reziduální proud 0.1, 0.3 A
- jmenovitý proud 25, 40, 100 A
| Obj. kód | Typ | Balení |
| 002063526 | EFI-2A 100 /0.1A | 1/54 |
| 002064526 | EFI-2A 100 /0.3A | 1/54 |
| 002062126 | EFI-2AC 100/0.03A | 1/54 |
| 002064126 | EFI-2AC 100 /0.3A | 1/54 |
| 002062722 | EFI-2 25/003-G | 1/54 |
| 002062723 | EFI-2 40/003-G | 1/54 |
| 002063722 | EFI-2 25/01-G | 1/54 |
| 002063723 | EFI-2 40/01-G | 1/54 |