Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Typ | Počet funkcí | Časový rozsah | Počet čas. rozsahů | Napájecí napětí | Výstup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| CRM-2H | 2 | 0,1s - 100dní | 10 | • | • | 1 x přepínací 16A |
| CRM-2HE | 2 | 0,1s - 100dní | 10 | • | 1 x přepínací 16A | |
| CRM-2T | 1 | 0,1s - 100dní | 10 | • | 2 x přepínací 16A | |
| CRM-82TO | 2 | 0,1s - 10 min | 1 | 2 x přepínací 8A | ||
| SJR-2 | 2 | 0,1s - 10dní | 10 | • | • | 2 x přepínací 16A |
2 časové funkce:
- cyklovač začínající impulsem
- cyklovač začínající mezerou
- volba funkce se realizuje externí propojkou svorek S-A1
- univerzální napájecí napětí AC/DC 12 - 240 V
- výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A
- v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu