Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Proudové chrániče | Počet pólů | Charakteristika | Jmenovitý proud (IN) | Jmenovitý reziduální proud (IN) |
|---|---|---|---|---|
| EFI-2A / 0.03 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-2AC / 0.03 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-2A / 0.1A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-2AC / 0.1 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-2A / 0.3 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-2AC / 0.3 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-2A / 0.5 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-2AC / 0.5 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-2A, AC | 2 | A, AC | 24, 40, 100 A | 0,1, 0,3 A |
- počet pólů: 2
- typ A
- jmenovitý reziduální proud 0.03 A
- jmenovitý proud 16 - 80 A
| Obj. kód | Typ | Balení |
| 002062521 | EFI-2A 16 /0.03A | 1/54 |
| 002062522 | EFI-2A 25 /0.03A | 1/54 |
| 002062523 | EFI-2A 40 /0.03A | 1/54 |
| 002062524 | EFI-2A 63 /0.03A | 1/54 |
| 002062525 | EFI-2A 80 /0.03A | 1/54 |